Su nombre completo es K 1200 LT; Estas son sus características:
Motor |
| Tipo | Motor de 4 cilindros y 4 tiempos, refrigerado por agua, con dos árboles de levas y cuatro vávulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | 70.5 mm x 75 mm |
| Cilindrada | 1.172 cc |
| Potencia | 85 kW (116 CV) a 8.000 rpm |
| Par máximo | 120 Nm a 5.250 rpm |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 |
| Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica / gestión del motor BMW. Motronic MA 2.4 con corte de combustible |
| Control de emisiones | Catalizador regulado de tres vías |
Prestaciones y consumo |
| Velocidad máxima | Aprox. 210 km/h |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h | 4.3 l |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h | 5.7 l |
| Tipo de combustible | Gasolina súper sin plomo, al menos de 95 octanos |
Instalación Eléctrica |
| Alternador | Generador 840 W |
| Batería | 12 V / 19 Ah (escaso mantenimiento) |
Transmisión |
| Embrague | Monodisco en seco, de accionamiento hidráulico |
| Caja de cambios | De cinco marchas (Overdrive) con asistencia para la marcha atrás |
| Transmisión | Cardan |
Para el 2011 se preveé el anuncio del nuevo modelo de 1200 LT con 6 cilindros.

Bastidor y frenos
| Bastidor | De tipo puente, de aluminio fundido; el motor soporta parte de la carga y está desacoplado con soportes antivibración |
| Rueda y suspensión delanteras | Telelever BMW Motorrad; diámetro de las barras, 35 mm, amortiguador central |
| Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema paralever BMW Motorrad; amortiguador central, precarga del muelle ajustable hidráulicamente de forma continua desde un mando manual |
| Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 102 mm / 130 mm |
| Distancia entre ejes | 1.627 mm |
| Avance | 117 mm |
| Ángulo de la dirección | 63.0° |
| Llantas | Aluminio fundido |
| Medida delantera | 3,50 x 17" |
| Medida trasera | 5,00 x 17" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
| Neumático trasero | 160/70 ZR 17 |
| Freno delantero | Dos discos flotantes de 320 mm, pinzas fijas de cuatro pistones |
| Freno trasero | Un disco flotante de 285 mm, pinzas fijas de cuatro pistones |
| ABS | De serie: BMW Motorrad integral (integral) |
Dimensiones y pesos
| Longitud | 2.502 mm |
| Anchura (con retrovisores) | 1.080 mm |
| Altura (sin retrovisores) | 1.395 mm (con antena: 1.915 mm) |
| Altura del asiento en vacio | 770 / 800 mm |
| Curva interior de la pierna en vacío | 1.860 / 1.920 mm |
| Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 387 kg |
| Peso en seco 2) | 353,5 kg |
| Peso total admisible | 600 kg |
| Carga útil (con equipamiento de serie) | 213 kg |
| Capacidad útil del depósito | 24 l |
| Reserva | unos 4,0 l |
"Sirpow" ha enviado el documento que recoge las especificaciones de los modelos del 98, y este documento está disponible en la sección de descargas bajo el nombre de "k1200ltspec"; recuerda que las descargas son visibles de forma general pero solo los usuarios registrados pueden descargar los documentos.
Las próximas concentraciones a nivel nacional son la II Nacional a celebrar en Córdoba, La III Pateratreffen aún por determinar, y la II Aerotreffen, en Vigo, el fin de semana del 16 al 18 de Julio; En los foros puedes ver en el apartado de Próximas concentraciones los post que corresponden a cada una de ellas, y si quieres ver como fueron las anteriores, en el apartado de historial puedes consultarlo; También puedes ver en los menús de "En Tercera" y "En Cuarta" fotos y vídeos de todas las concentraciones, quedadas, o treffen realizadas.

















